Welcome to 아미띠에펜션
RESERVATION
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 |
파이애플 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
초코민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
페퍼민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
애플민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
안젤리카 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
제라늄 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
바질 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
스피어민트 | 52.8㎡ (16평) | 가족룸(1.5룸+침대1+거실+화장실1) | 2 | 4 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
허브(단체룸) | 72.6㎡ (22평) | 단체룸(방2+거실+화장실2+주방) | 8 | 10 | 280,000 | 300,000 | 330,000 |
민트(단체룸) | 115.5㎡ (35평) | 단체룸(방2+거실+화장실2) | 10 | 12 | 300,000 | 330,000 | 350,000 |
V1 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
V2 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
V3 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
V4 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
VV1 | 99㎡ (30평) | 디럭스룸(복층형) | 4 | 6 | 170,000 | 200,000 | 240,000 |
VV2 | 59.4㎡ (18평) | 스파룸(복층형) | 2 | 4 | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 |
파이애플 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
초코민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
페퍼민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
애플민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
안젤리카 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
제라늄 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
바질 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
스피어민트 | 52.8㎡ (16평) | 가족룸(1.5룸+침대1+거실+화장실1) | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 | 170,000 |
허브(단체룸) | 72.6㎡ (22평) | 단체룸(방2+거실+화장실2+주방) | 8 | 10 | 300,000 | 320,000 | 350,000 |
민트(단체룸) | 115.5㎡ (35평) | 단체룸(방2+거실+화장실2) | 10 | 12 | 350,000 | 370,000 | 400,000 |
V1 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
V2 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
V3 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
V4 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
VV1 | 99㎡ (30평) | 디럭스룸(복층형) | 4 | 6 | 200,000 | 220,000 | 250,000 |
VV2 | 59.4㎡ (18평) | 스파룸(복층형) | 2 | 4 | 150,000 | 170,000 | 200,000 |
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 |
파이애플 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
초코민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
페퍼민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
애플민트 | 39.6㎡ (12평) | 원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
안젤리카 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
제라늄 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
바질 | 46.2㎡ (14평) | 디럭스원룸형(침대1+화장실1) | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
스피어민트 | 52.8㎡ (16평) | 가족룸(1.5룸+침대1+거실+화장실1) | 2 | 4 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
허브(단체룸) | 72.6㎡ (22평) | 단체룸(방2+거실+화장실2+주방) | 8 | 10 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
민트(단체룸) | 115.5㎡ (35평) | 단체룸(방2+거실+화장실2) | 10 | 12 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
V1 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
V2 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
V3 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
V4 | 59.4㎡ (18평) | 가족룸(복층형) | 4 | 4 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
VV1 | 99㎡ (30평) | 디럭스룸(복층형) | 4 | 6 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
VV2 | 59.4㎡ (18평) | 스파룸(복층형) | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
파이애플
- 형태 : 원룸형(침대1+화장실1)
- 면적 : 39.6㎡ (12평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : TV, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 선풍기, 침대, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 화장실(샴푸,바디워시,비누,치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
초코민트
- 형태 : 원룸형(침대1+화장실1)
- 면적 : 39.6㎡ (12평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : TV,냉장고,에어컨,드라이기,커피포트,선풍기,침대,전기밥솥,전자레인지,화장실(샴푸,바디워시,비누,치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
페퍼민트
- 형태 : 원룸형(침대1+화장실1)
- 면적 : 39.6㎡ (12평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : TV, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 선풍기, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 화장실(샴푸,바디워시,비누,치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
애플민트
- 형태 : 원룸형(침대1+화장실1)
- 면적 : 39.6㎡ (12평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : TV, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 선풍기, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 화장실(샴푸,바디워시,비누,치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
안젤리카
- 형태 : 디럭스원룸형(침대1+화장실1)
- 면적 : 46.2㎡ (14평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : TV, 냉장고, 에어컨, 드라이기,커피포트, 선풍기, 침대, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 화장실(샴푸,바디워시,비누,치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
제라늄
- 형태 : 디럭스원룸형(침대1+화장실1)
- 면적 : 46.2㎡ (14평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : 벽걸이TV, 냉장고, 드라이기, 커피포트, 전기밥솥, 에어컨, 전자레인지, 인덕션, 화장실(샴푸,바디워시,비누,치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
바질
- 형태 : 디럭스원룸형(침대1+화장실1)
- 면적 : 46.2㎡ (14평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : 벽걸이TV, 냉장고, 드라이기, 커피포트, 전기밥솥, 에어컨, 전자레인지, 인덕션, 화장실(샴푸, 바디워시, 비누, 치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
스피어민트
- 형태 : 가족룸(1.5룸+침대1+거실+화장실1)
- 면적 : 52.8㎡ (16평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : TV, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 선풍기, 침대, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 화장실(샴푸, 바디워시, 비누, 치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
준성수기 | 120,000 | 140,000 | 170,000 |
성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
허브(단체룸)
- 형태 : 단체룸(방2+거실+화장실2+주방)
- 면적 : 72.6㎡ (22평)
- 인원 : 기준(8) / 최대(10)
- 집기비품 : 벽걸이TV, 냉장고, 화장대2, 드라이기2, 커피포트, 전기밥솥, 에어컨, 전자레인지, 쇼파, 원목식탁, 인덕션, 화장실(샴푸,바디워시,비누,치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 280,000 | 300,000 | 330,000 |
준성수기 | 300,000 | 320,000 | 350,000 |
성수기 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
민트(단체룸)
- 형태 : 단체룸(방2+거실+화장실2)
- 면적 : 115.5㎡ (35평)
- 인원 : 기준(10) / 최대(12)
- 집기비품 : 벽걸이 TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 정수기, 드라이기, 커피포트, 선풍기, 전기밥솥, 화장실(샴푸,바디워시,비누,치약)
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 300,000 | 330,000 | 350,000 |
준성수기 | 350,000 | 370,000 | 400,000 |
성수기 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
V1
- 형태 : 가족룸(복층형)
- 면적 : 59.4㎡ (18평)
- 인원 : 기준(4) / 최대(4)
- 집기비품 : 벽걸이 TV,냉장고,에어컨,전자레인지,정수기,족욕기,드라이기,커피포트,선풍기,침대,전기밥솥
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
V2
- 형태 : 가족룸(복층형)
- 면적 : 59.4㎡ (18평)
- 인원 : 기준(4) / 최대(4)
- 집기비품 : 벽걸이 TV,냉장고,에어컨,전자레인지,정수기,족욕기,드라이기,커피포트,선풍기,침대,전기밥솥
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
V3
- 형태 : 가족룸(복층형)
- 면적 : 59.4㎡ (18평)
- 인원 : 기준(4) / 최대(4)
- 집기비품 : 벽걸이 TV,냉장고,에어컨,전자레인지,정수기,족욕기,드라이기,커피포트,선풍기,침대,전기밥솥
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
V4
- 형태 : 가족룸(복층형)
- 면적 : 59.4㎡ (18평)
- 인원 : 기준(4) / 최대(4)
- 집기비품 : 벽걸이 TV,냉장고,에어컨,전자레인지,정수기,족욕기,드라이기,커피포트,선풍기,침대,전기밥솥
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
VV1
- 형태 : 디럭스룸(복층형)
- 면적 : 99㎡ (30평)
- 인원 : 기준(4) / 최대(6)
- 집기비품 : 벽걸이 TV,지펠냉장고,에어컨,전자레인지,정수기,족욕기,드라이기, 커피포트,선풍기,침대,쇼파,전기밥솥
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 170,000 | 200,000 | 240,000 |
준성수기 | 200,000 | 220,000 | 250,000 |
성수기 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
VV2
- 형태 : 스파룸(복층형)
- 면적 : 59.4㎡ (18평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : 벽걸이 TV,냉장고,에어컨,전자레인지,정수기,족욕기,드라이기,커피포트,선풍기,침대,전기밥솥
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
준성수기 | 150,000 | 170,000 | 200,000 |
성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |